我的日常开发记录日志
首页
  • Laravel
  • Thinkphp
  • Swoole
  • Workman
  • php
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • Vue
  • ES6
  • 小程序
  • Mysql
  • Redis
  • Es
  • MongoDb
  • Git
  • Composer
  • Linux
  • Nginx
  • Docker
  • Vpn
  • 开发实战
  • 开发工具类
  • 友情链接
💖关于
💻收藏
  • 分类
  • 标签
  • 归档数据
GitHub (opens new window)

我的日常开发记录日志

never give up
首页
  • Laravel
  • Thinkphp
  • Swoole
  • Workman
  • php
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • Vue
  • ES6
  • 小程序
  • Mysql
  • Redis
  • Es
  • MongoDb
  • Git
  • Composer
  • Linux
  • Nginx
  • Docker
  • Vpn
  • 开发实战
  • 开发工具类
  • 友情链接
💖关于
💻收藏
  • 分类
  • 标签
  • 归档数据
GitHub (opens new window)
  • git

  • composer

  • linux

  • nginx

  • docker

  • vpn

  • frp

  • 脚本

  • 硬件

    • x86-64 架构
    • 显卡天梯图
    • 运维
    • 硬件
    窝窝侠
    2025-02-06

    显卡天梯图

    # 显卡天梯图(消费级 & 专业级)

    显卡型号 CUDA 核心数 价格 (人民币) 发布时间 类型
    NVIDIA Quadro GV100 5120 ¥69,000 2018 专业级
    NVIDIA Quadro RTX 8000 4608 ¥45,000 2018 专业级
    NVIDIA Tesla A100 6912 ¥55,000 2020 专业级
    NVIDIA Tesla V100 5120 ¥35,000 2017 专业级
    NVIDIA GeForce RTX 4090 16384 ¥16,000 2022 消费级
    AMD Radeon Pro VII 3840 ¥21,000 2020 专业级
    NVIDIA Quadro RTX 6000 4608 ¥30,000 2019 专业级
    NVIDIA GeForce RTX 4080 9728 ¥12,000 2022 消费级
    AMD Radeon Pro W6800 3840 ¥12,500 2021 专业级
    NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 7680 ¥8,000 2023 消费级
    NVIDIA GeForce RTX 3070 5888 ¥5,000 2020 消费级
    NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 4864 ¥3,500 2020 消费级
    NVIDIA Quadro P6000 3840 ¥25,000 2016 专业级
    NVIDIA GeForce RTX 3060 3584 ¥3,000 2021 消费级
    AMD Radeon RX 6700 XT 2560 ¥4,200 2021 消费级
    NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 1536 ¥2,200 2019 消费级
    NVIDIA Quadro P5000 2560 ¥18,000 2017 专业级
    NVIDIA Quadro P2000 1024 ¥6,500 2017 专业级
    AMD Radeon RX 6600 1792 ¥2,800 2021 消费级
    NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 1024 ¥1,500 2019 消费级
    AMD Radeon RX 580 2304 ¥1,700 2017 消费级
    NVIDIA GeForce GTX 1650 896 ¥1,200 2019 消费级
    NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 768 ¥1,500 2016 消费级
    NVIDIA Quadro P1000 640 ¥5,000 2017 专业级
    AMD Radeon RX 5700 XT 2560 ¥3,000 2019 消费级
    AMD Radeon RX 590 2304 ¥2,000 2018 消费级
    NVIDIA GeForce GTX 1060 1280 ¥2,500 2016 消费级
    NVIDIA Titan RTX 4608 ¥24,000 2018 专业级
    NVIDIA Quadro RTX 4000 2304 ¥16,000 2019 专业级
    NVIDIA GeForce RTX 3050 2048 ¥2,000 2022 消费级
    NVIDIA Quadro K5000 1536 ¥7,500 2013 专业级
    NVIDIA Tesla K80 4992 ¥12,000 2014 专业级
    AMD Radeon RX 5600 XT 2304 ¥2,500 2020 消费级
    NVIDIA Quadro K6000 2880 ¥15,000 2013 专业级
    在线编辑 (opens new window)
    上次更新: 2025/02/25, 18:30:54
    x86-64 架构

    ← x86-64 架构

    最近更新
    01
    showprocess用法
    04-29
    02
    vue3中尖括号和冒号的使用细则
    04-29
    03
    sd使用
    02-22
    更多文章>
    🖥️

    © 2025窝窝侠 💌 豫ICP备20005263号-2 🛀 Theme by 💝 Vdoing && 小胖墩er

    • 跟随系统
    • 浅色模式
    • 深色模式
    • 阅读模式
    ×